Nome: | Boddy Builder |
Vocação: | Buu Reborn |
Outfit: | |
Level: | 656 |
Ultimo Login: | 2018-12-27 16:14:11 |
Comentario: | |
Status da conta: | Free |
Grupo: | Player |
Status: | Offline |
Criado: | 5 years ago | 2018-12-05 01:23:32 |
Skills
| | | | | | | | |
Level | Ki Level. | Speed | Weapon | Sword | Strenght | Ki Blast. | Defense | Fishing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros personagens da conta
Sidney The King |
Goku Reborn |
Servidor 2 |
View |
Últimas mortes27 Dec 2018, 16:14 | Assassinado no nível 670 por DasserFemale e SpetsnaZ. |
27 Dec 2018, 16:12 | Assassinado no nível 677 por DasserFemale, SpetsnaZ e a dragon. |
27 Dec 2018, 16:07 | Assassinado no nível 684 por SpetsnaZ. |
12 Dec 2018, 02:28 | Morreu no nível 594 por a Android. |
12 Dec 2018, 01:11 | Morreu no nível 591 por a Android. |
11 Dec 2018, 10:34 | Assassinado no nível 553 por Sneezy e Kroos. |
11 Dec 2018, 02:01 | Morreu no nível 525 por a Sayajin Fusion, human e a shenlong. |
11 Dec 2018, 01:57 | Morreu no nível 528 por a Sayajin Fusion e Beverly Hills. |
10 Dec 2018, 19:21 | Morreu no nível 510 por a Sayajin Fusion. |
Quests
Quest Name | Status |
Demon Helmet Quest | |